产量: | 3000 |
---|---|
储料斗容量: | 详见说明书 |
工作台面积: | 详见说明书 mm2 |
公称压力: | 详见说明书 PN |
激振力: | 详见说明书 |
控制方式: | 电控 |
最小劈离高度: | 详见说明书 |
配用功率: | 19.2 |
托板尺寸: | 390*190*190 mm |
振动频率: | 详见说明书 |
震动加速度: | 详见说明书 |
整机质量: | 5000 kg |
主机质量: | 5000 |
每次成型块数: | 25 |
品牌: | 中原 |
型号: | QTJ4-25 |
QTJ4-25型砌块砖机 |
|
|
公司基本资料信息
|
产量: | 3000 |
---|---|
储料斗容量: | 详见说明书 |
工作台面积: | 详见说明书 mm2 |
公称压力: | 详见说明书 PN |
激振力: | 详见说明书 |
控制方式: | 电控 |
最小劈离高度: | 详见说明书 |
配用功率: | 19.2 |
托板尺寸: | 390*190*190 mm |
振动频率: | 详见说明书 |
震动加速度: | 详见说明书 |
整机质量: | 5000 kg |
主机质量: | 5000 |
每次成型块数: | 25 |
品牌: | 中原 |
型号: | QTJ4-25 |
QTJ4-25型砌块砖机 |
|