班产量(八小时): | 5760-7680块 |
---|---|
成型水份: | 见产品说明 |
成型周期: | 15-20(s) |
挤出压力: | 25mpa mpa |
每次成型块数: | 5760-7680块 |
托板规格: | 980×560×20(mm) |
振动频率: | 3800-4500(次/分) kw |
主轴转速: | 见产品说明 r/min |
砖刀直径: | 见产品说明 mm |
总功率: | 24(kw) kw |
总重量: | 6200 kg |
品牌: | 兴鑫机械 |
型号: | QT4-15A |
外形尺寸(长x宽x高): | 980×560×20(mm) mm |
产品信息 |
[名 称]:QT4-15A型全自动混凝土砌块成型机 [型 号]:QT4-15A型 |
产品说明 |
设备标配:成型主机、液压站、PLC智能电控箱、送料带、送板机、送砖机、固定式面料机 主要技术参数 成型块数 注:以上产量表为理论计算值。成型周期、生产量与原材料、产品类型有关 |