壁厚: | 0.8 mm |
---|---|
材质: | pvc |
长度: | 2000 mm |
冲击强度: | 36 kJ/㎡ |
断裂伸长率: | 100 ﹪ |
厚度: | 0.8 mm |
宽: | 1900 mm |
拉伸强度: | 29。4 mPa |
连续使用湿度: | 30 ℃ |
密度: | 0.5 g/cm3 |
热变形温度: | 50 ℃ |
外观: | 多样 |
每件重量(Kg): | 10 |
产商: | 石年 |
有意电联;13924096560
|
公司基本资料信息
|
壁厚: | 0.8 mm |
---|---|
材质: | pvc |
长度: | 2000 mm |
冲击强度: | 36 kJ/㎡ |
断裂伸长率: | 100 ﹪ |
厚度: | 0.8 mm |
宽: | 1900 mm |
拉伸强度: | 29。4 mPa |
连续使用湿度: | 30 ℃ |
密度: | 0.5 g/cm3 |
热变形温度: | 50 ℃ |
外观: | 多样 |
每件重量(Kg): | 10 |
产商: | 石年 |
有意电联;13924096560