班产量(八小时): | 3000-8000块 |
---|---|
成型水份: | 见产品说明 |
挤出压力: | 31.5MPa mpa |
减速器: | 见产品说明 |
每次成型块数: | 3000-8000块 |
切条长度: | 见产品说明 mm |
送丝速度: | 见产品说明 m/s |
托板规格: | 8000×2510×2400mm |
振动频率: | 见产品说明 kw |
主轴转速: | 见产品说明 r/min |
砖刀直径: | 见产品说明 mm |
总功率: | 13.2KW kw |
品牌: | 兴鑫机械 |
型号: | QT3000 |
外形尺寸(长x宽x高): | 8000×2510×2400mm mm |
[名 称]:QT3000型液压成型机 [型 号]:QT3000型 |
产品说明 |
性能与特点 主要技术参数 |