品牌: | 鸿森 |
---|---|
型号: | QT10-15 |
主振形式 台?险?加工定制: | 是 |
类型: | 砖头机械 |
成型周期: | 15~20(秒) |
传动方式: | 液压传动 |
激振频率: | 50(次/分) |
最大压力: | 500(KN) |
整机重量: | 15(t) |
振动频率: | 50(hz) |
工作气压: | 200(Mpa) |
外形尺寸: | 7,564×2,060×2,868(cm) |
装机容量: | 29(kw) |
成型压力: | 10(吨) |
主振形式: | 台模合振 |
总功率: | 35(w) |
别名: | 免烧砖机 |
用途: | 用于建筑类免烧砖的制作 |
QT10-15免烧砖机主机特点:
1、设计合理,结构紧凑,机体采用强型钢及特殊焊接技术制造,广泛采用进口合资原件,使机体更加平稳可靠。
2、高效,超强的激振系统设计,利用电脑控制变频器,从而实现多种振动频率和振幅,大大提高产品的密实度和生产效率。
3、全机采用PLC及人机界面控制系统,实现随机信号分析与故障诊断,及成型所需各种参数的设定,从而使机器达到最佳工作效果
4、配备专用的液压码板机,可轻松实现大产量,自动化生产,节省大量人力,养护堆场及流动资金的投放。
5、半封闭式强制螺旋布料系统,使布料更加均匀快速。
6、储料分料装置,采用封闭式电辊转动,严格控制小料斗储料器,做到随送随用,防止混凝土受余震提前液化,影响布料。
QT10-15免烧砖机技术参数:
成型块数 | 10 块 / 模( 390×190×190 ) |
54 块 / 模( 240×115×53 ) | |
27 块 / 模( 240×115×90 ) | |
35 块 / 模( 200×100×60{80}) | |
成型周期 | 15~20 秒 |
班产量 | 390×190×190 14400~19200 块 / 班 |
240×115×53 77760~103680 块 / 班 | |
240×115×90 34560~51840 块 / 班 | |
200×100×60 ( 80 ) 40320~50400 块 / 班 | |
激振频率 | 50Hz |
激振力 | 100KN |
电机总功率 | 48KW |
主机外形尺寸 | 7,564×2,060×2,868 MM |
总重量 | 15 T |
郑州鸿森集团 QT10-15免烧砖机产量表:
机台型号 | QT10-15 | ||||||
规格尺寸 | 成型周期 | 成型周期 | 小时生产量 | 小时生产立方数 | 天生产量 | 天生产立方数 | 每m3砖的数量 |
(mm)实/空心砖 | (秒/模) | (块/模) | (块/小时) | 约(m3/小时) | (块/天) | 约(m3/天) | 约(块/m3) |
240×115×53 | 15-20 | 54 | 9720-12960 | 14-19 | 77760-103680 | 112-152 | 684 |
240×115×90 | 15-20 | 27 | 4860-6480 | 12-16 | 34560-51840 | 96-126 | 403 |
240×180×90 | 15-20 | 18 | 3240-4320 | 12-17 | 25920-34560 | 96-136 | 257 |
190×190×190 | 15-20 | 20 | 3600-4800 | 24-33 | 28800-38400 | 192-266 | 146 |
390×90×190 | 15-20 | 22 | 3960-5280 | 26-35 | 31680-42240 | 208-280 | 150 |
390×120×190 | 15-20 | 16 | 28880-3840 | 25-34 | 23040-30720 | 200-272 | 112 |
390×190×190 | 15-20 | 10 | 1800-2400 | 25-34 | 14400-19200 | 200-272 | 71 |
390×240×190 | 15-20 | 8 | 1440-1920 | 25-34 | 11520-15360 | 200-272 | 56 |
规格尺寸 | 成型周期 | 成型周期 | 小时生产量 | 小时生产平方数 | 天生产量 | 天生产立方数 | 每m2砖的数量 |
(mm)实/空心砖 | (秒/模) | (块/模) | (块/小时) | 约(m3/小时) | (块/天) | 约(m2/天) | 约(块/m2) |
200×100×60 | 20-25 | 35 | 5040-6300 | 100-126 | 40320-50400 | 806-1008 | 50 |
225×112.5×60 | 20-25 | 27 | 3888-4860 | 98-123 | 31104-38880 | 787-984 | 40 |
250×250×60 | 20-25 | 12 | 1728-2160 | 108-135 | 13824-17280 | 864-1080 | 16 |
400×200×80 | 15-20 | 10 | 1440-1880 | 115-140 | 11520-1440 | 920-1152 | 13 |
主页http://www.zzhsjx.org//